<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Calculando tu Retiro con McDonald’s</title>
	<atom:link href="http://www.planeomifuturo.com/2009/05/21/calculando-tu-retiro-con-mcdonalds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planeomifuturo.com/2009/05/21/calculando-tu-retiro-con-mcdonalds/</link>
	<description>Finanzas Personales y Seguros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Donde te vas a retirar?</title>
		<link>http://www.planeomifuturo.com/2009/05/21/calculando-tu-retiro-con-mcdonalds/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Donde te vas a retirar?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 19:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planeomifuturo.com/?p=348#comment-55</guid>
		<description>[...] al ejercicio de McDonald’s le sumaras una casa de $1’000,000. Necesitarías ahorrar anualmente $104,000 y $157,000 con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al ejercicio de McDonald’s le sumaras una casa de $1’000,000. Necesitarías ahorrar anualmente $104,000 y $157,000 con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Que pasa después de los 65 años</title>
		<link>http://www.planeomifuturo.com/2009/05/21/calculando-tu-retiro-con-mcdonalds/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Que pasa después de los 65 años</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planeomifuturo.com/?p=348#comment-50</guid>
		<description>[...] bien comiendo comida en su casa y que no necesitaba ir a McDonald’s o algo así, en referencia al articulo que escribí. Y me quede pensando en lo cierto del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien comiendo comida en su casa y que no necesitaba ir a McDonald’s o algo así, en referencia al articulo que escribí. Y me quede pensando en lo cierto del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chido.blogsmexico.com</title>
		<link>http://www.planeomifuturo.com/2009/05/21/calculando-tu-retiro-con-mcdonalds/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>chido.blogsmexico.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.planeomifuturo.com/?p=348#comment-45</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Calculando tu Retiro con McDonald&#039;s...&lt;/strong&gt;

Pensar en tu Retiro es arido. Este es un articulo que lo pone en terminos muy sencillos pensando en cuanto tendrias que tener ahorrado si fueras a comer en McDonald&#039;s todos los dias en tu jubilacion....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Calculando tu Retiro con McDonald&#8217;s&#8230;</strong></p>
<p>Pensar en tu Retiro es arido. Este es un articulo que lo pone en terminos muy sencillos pensando en cuanto tendrias que tener ahorrado si fueras a comer en McDonald&#8217;s todos los dias en tu jubilacion&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

